은행 코드
| 코드 | 은행명 | 비고 |
|---|
| 001 | 한국은행 | |
| 002 | 산업은행 | |
| 003 | 기업은행 | 가상계좌 발급 가능 |
| 004 | 국민은행 | 가상계좌 발급 가능 |
| 005 | 외환은행 | |
| 007 | 수협은행 | |
| 008 | 수출입은행 | |
| 011 | NH농협은행 | 가상계좌 발급 가능 |
| 012 | 농협중앙회(지역농축협) | |
| 020 | 우리은행 | 가상계좌 발급 가능 |
| 023 | SC제일은행 | 가상계좌 발급 가능 |
| 026 | 서울은행 | |
| 027 | 한국씨티은행 | |
| 030 | 수협중앙회 | |
| 031 | iM뱅크(대구) | 가상계좌 발급 가능 |
| 032 | 부산은행 | 가상계좌 발급 가능 |
| 034 | 광주은행 | 가상계좌 발급 가능 |
| 035 | 제주은행 | |
| 037 | 전북은행 | |
| 039 | 경남은행 | |
| 045 | 새마을금고 | |
| 048 | 신협 | |
| 050 | 저축은행 | |
| 051 | 기타 외국계은행 | |
| 052 | 모건스탠리은행 | |
| 054 | HSBC은행 | |
| 055 | 도이치은행 | |
| 056 | 알비에스피엘씨은행 | |
| 057 | 제이피모간체이스은행 | |
| 058 | 미즈호은행 | |
| 059 | 엠유에프지은행 | |
| 060 | BOA은행 | |
| 061 | 비엔피파리바은행 | |
| 062 | 중국공상은행 | |
| 063 | 중국은행 | |
| 064 | 산림조합중앙회 | |
| 065 | 대화은행 | |
| 071 | 우체국 | 가상계좌 발급 가능 |
| 076 | 신용보증기금 | |
| 077 | 기술보증기금 | |
| 081 | 하나은행 | 가상계좌 발급 가능 |
| 088 | 신한은행 | 가상계좌 발급 가능 |
| 089 | 케이뱅크 | 가상계좌 발급 가능 |
| 090 | 카카오뱅크 | |
| 092 | 토스뱅크 | |
| 093 | 한국주택금융공사 | |
| 094 | 서울보증보험 | |
| 095 | 경찰청 | |
| 099 | 금융결제원 | |
증권사 코드
| 코드 | 증권사명 | 비고 |
|---|
| 209 | 유안타증권 | |
| 218 | 현대증권 | |
| 238 | 미래에셋증권 | |
| 240 | 삼성증권 | |
| 243 | 한국투자증권 | |
| 247 | NH투자증권 | |
| 261 | 교보증권 | |
| 262 | iM증권 | |
| 263 | 현대차증권 | |
| 264 | 키움증권 | |
| 265 | LS증권 | |
| 266 | 에스케이증권 | |
| 267 | 대신증권 | |
| 269 | 한화투자증권 | |
| 270 | 하나증권 | |
| 271 | 토스증권 | |
| 278 | 신한투자증권 | |
| 279 | DB증권 | |
| 280 | 유진투자증권 | |
| 287 | 메리츠증권 | |
| 288 | 카카오페이증권 | |
| 289 | 엔에이치투자증권 | |
| 290 | 부국증권 | |
| 291 | 신영증권 | |
| 292 | 엘아이지투자증권 | |